【ITSS通知公告】拟授予运行维护服务能力成熟度符合性证书的企业公示
日期 :2019-09-25 02:09浏览量:
中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会(以下称ITSS分会)于2019年9月17日至9月19日组织召开了运行维护服务能力成熟度符合性评估专家评审会。根据专家评审会的评审结果,现将拟授予运行维护服务能力成熟度符合性证书的企业名单公示如下,公示期5个工作日。
| 序号 | 企业名单 | 所属省市 | 申请成熟度等级 |
| 1 | 青岛泰瑞沃电气有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 2 | 青岛烁今网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 3 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 4 | 青岛睿教信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 5 | 青岛盛世佳和科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 6 | 青岛法斯特电子有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 7 | 青岛芯源通电子有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 8 | 青岛天旭数码科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 9 | 青岛唐盛创新科技工程有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 10 | 青岛百旺金赋信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 11 | 青岛盛铂信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 12 | 青岛观云台数据技术有限责任公司 | 青岛市 | 三级 |
| 13 | 青岛科瑞达信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 14 | 青岛百源视通电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 15 | 青岛励图智能科技信息有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 16 | 青岛巴布科技服务有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 17 | 青岛远智创新科技服务有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 18 | 青岛不二网络信息有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 19 | 青岛搜客网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 20 | 青岛银河九天信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 21 | 青岛江北信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 22 | 青岛东浩软件科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 23 | 青岛贝奇网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 24 | 青岛旭辉软件有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 25 | 山东贞观信息科技有限公司 | 山东省 | 三级 |
| 26 | 青岛必应信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 27 | 青岛青纽实创科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 28 | 青岛聚远网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 29 | 青岛东方智慧教育科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
| 30 | 青岛欧亚辰星网络科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 31 | 青岛市电子计算机服务中心有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 32 | 青岛同人建筑防火有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 33 | 青岛安恒达电气有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 34 | 山东虹安信息技术有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 35 | 青岛相邦智能科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 36 | 高特威尔科学仪器(青岛)有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 37 | 青岛汇发信息技术有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 38 | 青岛杰瑞信息科技服务有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 39 | 青岛诺尔诺达信息科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 40 | 青岛森泰软件有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 41 | 青岛旺格子软件服务有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 42 | 青岛一粒粟农业科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 43 | 青岛中恒汇智信息技术有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 44 | 青岛财经创展信息技术有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 45 | 青岛拓普斯智能科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 46 | 青岛中脉智能办公应用技术有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 47 | 青岛泽旭网络科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 48 | 山东沃科瑞信信息技术有限公司 | 青岛市 | 四级 |
| 49 | 青岛蓝海汇网络科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
2019年9月23日



鲁公网安备 37020202001775号